| ขนาด 37 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 8.5 |
| เท้ายาว (CM) | 23.5 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 32 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 21.5 |
| ขนาด 38 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 9 |
| เท้ายาว (CM) | 24 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 34 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 22 |
| ขนาด 39 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 9.5 |
| เท้ายาว (CM) | 24.5 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 35 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 22.5 |
| ขนาด 40 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 10 |
| เท้ายาว (CM) | 25 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 35.5 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 23 |
| ขนาด 41 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 10.5 |
| เท้ายาว (CM) | 25.5 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 36 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 23.5 |
| ขนาด 42 | |
|---|---|
| เท้ากว้าง (CM) | 11 |
| เท้ายาว (CM) | 26 |
| ความหนารองเท้า (หน้า/หลัง) | 2.5 cm / 4 cm |
| รอบข้อ (CM) | 36.5 |
| ความสูงสุดรวมส้น (CM) | 23.5 |
- สินค้าไม่พอดีเปลี่ยนขนาดได้ค่ะ ไม่รับยกเลิก หรือคืนสินค้า
- กรุณาติดต่อแอดมิน เพื่อสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนสินค้า ภายในสามวันหลังรับสินค้าค่ะ
- อุณภูมิการทนหนาว เป็นมาตราฐาน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยค่ะ
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์